NUOTRAUKOS Čia
2025 m. spalio 26 d. Karpynėje, Raseinių rajone vykusiame Atvirame MMA ir K-1 turnyre „Žalgirio taurė 2025“ Sporto klubas „Pantera“ pademonstravo puikius rezultatus ir tarp 27 Lietuvos, Latvijos ir Estijos klubų iškovojo 3 vietą komandinėje įskaitoje.
Aukštas dalyvių lygis lėmė, kad kai kuriose amžiaus ir svorio kategorijose sportininkams teko įveikti iki 5 varžovų, todėl kiekvienas medalis buvo itin vertingas.
🥋 MMA disciplina – „Panteros“ sportininkų pasiekimai
| Sportininkas | Amžius / Svorio kategorija | Rezultatas |
|---|---|---|
| Aimantas Kavaliauskas | iki 11 m., iki 44 kg | 🥈 2 vieta |
| Martas Zakaras | iki 14 m., iki 52 kg | 🥇 1 vieta |
| Bogdan Tkačuk | iki 14 m., iki 57 kg | 🥈 2 vieta |
| Kostas Elzbergas | iki 16 m., iki 52 kg | 🥈 2 vieta |
| Rokas Stoškus | iki 16 m., virš 77 kg | 🥈 2 vieta |
| Aušrys Peckus | iki 18 m., iki 61.2 kg | 🥈 2 vieta |
🥊 K-1 disciplina – „Panteros“ sportininkų pasiekimai
| Sportininkas | Amžius / Svorio kategorija | Rezultatas |
|---|---|---|
| Nojus Maksimovas | iki 16 m., iki 62 kg | 🥈 2 vieta |
| Rokas Stoškus | iki 16 m., virš 77 kg | 🥈 2 vieta |
| Kajus Milgevičius | iki 18 m., iki 61.2 kg | 🥈 2 vieta |
| Kajus Mordasas | iki 18 m., iki 74.8 kg | 🥇 1 vieta |
| Nojus Krajauskas | iki 18 m., iki 79.4 kg | 🥉 3 vieta |
| Pavelas Majauskas | suaugusieji, iki 61.2 kg | 🥇 1 vieta |
Šie rezultatai ženkliai prisidėjo prie to, kad „Pantera“ užėmė vietą tarp trijų stipriausių turnyro komandų.
