| Atviras Jurbarko MMA mėgėjų moksleivių čempionatas 2018-03-17 d. Jurbarkas |
Čempionatas vyko sporto klube „Pantera“. Tai buvo geras pasiruošimas prieš Lietuvos MMA mėgėjų moksleivių čempionatą. Į atvirą Jurbarko MMA mėgėjų moksleivių čempionatą atvyko sporto klubai: Jurbarka/Raseiniai „Pantera“, Šakiai „Ošimas“, Šiauliai „Fighting and fitness center“, Jonava/Vilnius „Faiteris“, Vilnius „Valetudo“, Vilnius „Atėnų tigrai“.
Sporto klubo „Pantera“ sportininkams sekėsi gerai. Padėjo atėję palaikyti savo sportininkų draugai ir artimieji. Palaikymas davė teigiamą rezultatą, vaikai stengėsi iki galo kovoti ir laimėti. Kovos vyko pagal MMA mėgėjų taisykles, mergaitės kovojo pagal MMA imtynių taisykles.
Sporto klubo „Pantera“
rezultatai:
I vieta
U-14 iki 56 kg Monika Bartulytė
U-10 30 kg Arminas Tėvainis
U-10 34 kg Matas Aršėnas (Raseiniai)
U-12 38 kg Justas Vyturys
U-12 44 kg Tautvydas Lebeckas
U-12 48 kg Pavelas Majauskas
U-14 48 kg Rokas Veverskis (Raseiniai)
U-14 Modestas Narbutas (Raseiniai)
U-16 61 kg Milanas Majauskas
U-18 77 kg Mantas Icikevičius
II vieta
U-12 36 kg Paulina Petrauskaitė
U-14 56 kg Kornelija Jarmalajevaitė
U-10 30 kg Herkus Pluščiauskas Raseiniai
U-12 38 kg Rokas Bartulis
U-12 44 kg Edvinas Kvieska
U-12 48 kg Martynas Matula
U-14 61 kg Deividas Čelkis
U-14 66 kg Kornelijus Bruno
U-14 +66 kg Titas Barauskis
U-16 66 kg Arnas Pužas (Raseiniai)
III vieta
U-14 56 kg Gabija Liškevičiūtė
U-10 30 kg Arijus Lužeckas
U-10 34 kg Aironas Šimaitis
U-12 44 kg Kajus Orintas
U-16 66 kg Dominykas Vasiliauskas (Raseiniai)
Viso čempionato rezultatai
Svorio kategorija iki 56 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
| 1. | Maksim Prochorenko | 14 | 55 | Vilnius „Atėnų tigrai“ | 2 |
| 2. | Greta Vitkutė | 14 | 54 | Jonava „Faiteris“ | 1 |
Svorio kategorija iki 36 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
| 1. | Paulina Petrauskaitė | 8 | 30 | Jurbarkas „Pantera“ | 2 |
| 2. | Evelina Stikliūtė | 11 | 36 | Šakiai „Ošimas“ | 1 |
Svorio kategorija iki 56 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
| 1. | Evelina Ignatavičiūtė | 11 | 41 | Šakiai „Ošimas“ | 3 |
| 2. | Kornelija Jarmalajevaitė | 13 | 44 | Veliuona „Pantera“ | 2 |
| 3. | Monika Bartulytė | 13 | 54 | Jurbarkas „Pantera“ | 1 |
| 4. | Gabija Liškevičiūtė | 13 | 52 | Jurbarkas „Pantera“ | 3 |
U – 10 (iki 10 m. vaikai)
Svorio kategorija iki 30 kg Amžiaus grupė iki 10 m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
| 1. | Arminas Tėvainis | 8 | 30 | Jurbarkas „Pantera“ | 1 |
| 2. | Herkus Pluščiauskas | 7 | 28 | Raseiniai „Pantera | 2 |
| 3. | Arijus Lužeckas | 7 | 28 | Jurbarkas „Pantera“ | 3 |
Svorio kategorija iki 34 kg Amžiaus grupė iki 10 m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
| 1. | Aironas Šimaitis | 8 | 33 | Jurbarkas „Pantera“ | 3 |
| 2. | Matas Aršėnas | 9 | 34 | Raseiniai „Pantera“ | 1 |
| 3. | Edvinas Malinovskis | 10 | 34 | Vilnius „Atėnų tigrai“ | 2 |
| 4. | Eimantas Orintas | 10 | 34 | Jurbarkas “Pantera” |
U – 12 (11 ir 12 m. vaikai )
Svorio kategorija iki 38 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
| 1. | Mantas Onusaitis | 12 | 28 | Šakiai „Ošimas“ | 3 |
| 2. | Rokas Bartulis | 11 | 33 | Jurbarkas „Pantera“ | 2 |
| 3. | Nedas Rinkevičius | 12 | 30 | Šakiai „Ošimas“ | 3 |
| 4. | Justas Vyturys | 12 | 37 | Jurbarkas „Pantera“ | 1 |
Svorio kategorija iki 44 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
| 1. | Edvinas Kvieska | 12 | 44 | Jurbarkas „Pantera“ | 2 |
| 2. | Kajus Orintas | 12 | 43 | Jurbarkas „Pantera“ | 3 |
| 3. | Tautvydas Lebeckas | 12 | 40 | Jurbarkas „Pantera“ | 1 |
| 4. | Nojus Žiūraitis | 12 | 41 | Jurbarkas „Pantera“ |
Svorio kategorija iki 48 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
| 1. | Gabriel Marcinkevič | 12 | 47 | Vilnius „Atėnų tigrai“ | |
| 2. | Vygaudas Kaušius | 12 | 45 | Šakiai „Ošimas“ | 3 |
| 3. | Mindaugas Motiekaitis | 12 | 48 | Jonava „Faiteris“ | 2 |
| 4. | Pavelas Majauskas | 12 | 42 | Jurbarkas „Pantera“ | 1 |
U – 14 (13 ir 14 m. vaikai )
Svorio kategorija iki 48 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
| 1. | Rokas Veverskis | 14 | 45 | Raseiniai „Pantera“ | 1 |
| 2. | Martynas Matula | 13 | 52 | Jurbarkas „Pantera“ | 2 |
| 3. | Eimantas Šimkaitis | 13 | 40 | Šakiai „Ošimas“ | 3 |
| 4. | Stasius Onusaitis | 14 | 41 | Šakiai „Ošimas“ | 3 |
Svorio kategorija iki 56 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
| 1. | Severyn Rynkevič | 14 | 54 | Vilnius „Valetudo“ | 3 |
| 2. | Emilis Učkuronis | 14 | 53 | Vilnius „Atėnų tigrai“ | |
| 3. | Maksim Prochorenko | 14 | 55 | Vilnius „Atėnų tigrai“ | |
| 4. | Mantas Rimeika | 14 | 52 | Jonava „Faiteris“ | 2 |
| 5. | Modestas Narbutas | 15 | 52 | Raseiniai „Pantera“ | 1 |
Svorio kategorija iki 61 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
| 1. | Deividas Čelkis | 14 | 60 | Veliuona „Pantera“ | 2 |
| 2. | Emilis Panceris | 14 | 59 | Vilnius „Valetudo“ | 1 |
Svorio kategorija iki 66 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
| 1. | Kornelijus Bruno | 13 | 66 | Jurbarkas „Pantera“ | 2 |
| 2. | Bernard Rynkevič | 13 | 65 | Vilnius „Valetudo“ | 1 |
| 3. | Šarūnas Matulionis | 14 | 66 | Vilnius „Atėnų tigrai“ | 3 |
Svorio kategorija + 66 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
| 1. | Titas Barauskis | 13 | 73 | Jurbarkas „Pantera“ | 2 |
| 2. | Maksim Podchodiaščev | 13 | 70 | Vilnius „Valetudo“ | 1 |
U – 16 (15 ir 16 m. jaunimas )
Svorio kategorija iki 61 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
| 1. | Justinas Slabada | 15 | 60 | Vilnius „Valetudo“ | 3 |
| 2. | Vilius Naujokas | 15 | 61 | Šakiai „Ošimas“ | 2 |
| 3. | Milanas Majauskas | 15 | 60 | Jurbarkas „Pantera“ | 1 |
Svorio kategorija 66 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
| 1. | Dominykas Vasiliauskas | 15 | 66 | Raseiniai „Pantera“ | 3 |
| 2. | Simas Kveselys | 16 | 66 | Raseiniai „Pantera“ | |
| 3. | Arnas Pužas | 15 | 67 | Raseiniai „Pantera“ | 2 |
| 4. | Arnas Eidukaitis | 15 | 61 | Šakiai „Ošimas“ | 1 |
Svorio kategorija iki 77 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
| 1. | Dominykas Lukšė | 15 | 77 | Vilnius „Faiteris“ | 2 |
| 2. | Mantas Icikevičius | 16 | 74 | Jurbarkas „Pantera“ | 1 |
| 3. | Nedas Pranckus | 16 | 75 | Šiauliai „Fighting and fitness center“ | |
| 4. | Ignas Kučinskas | 15 | 74 | Šiauliai „Fighting and fitness center“ | 3 |
U – 18 (17 ir 18 m. jaunimas )
Svorio kategorija iki 84 kg Amžiaus grupė iki 18 m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Pastabos |
| 1. | Laurynas Makaveckas | 17 | 68 | Vilnius „Faiteris“ | 1 |
| 2. | Aurimas Gustas | 16 | 86 | Šakiai „Ošimas“ | 2 |
| 3. | Antanas Kriščiūnas | 17 | 65 | Šakiai „Ošimas“ | 3 |

