Velykinės atviros Jurbarko Džiudžitsu pirmenybės
Jurbarke, sporto klubo „Pantera“ patalpose, vyko velykinės Džiudžitsu ir K-1 varžybos, į kurias atvyko svečiai iš Šakių sporto klubo „Ošimas“, Kauno sporto klubų „Adrenalinas“, „Team Legion“ ir Raseinių „Pantera“. Visi jaunieji sportininkai puikiai pasirodė, netrūko noro siekti pergalių ir ryžto nugalėti. Laimėjo stipriausi, kam nepavyko, gavo gerą sportinę patirtį, kuri bus reikalinga artėjančiam Lietuvos Džiudžitsu čempionatui ir tarptautiniam turnyrui. Jau balandžio 16 d. Raseiniuose (Karpynėje) vyks tarptautinis turnyras „MMA Jiu-Jitsu Fight‘ 10″, kviečiame visus atvykti ir palaikyti sportininkų. Turnyre gražių kovų taip pat neturėtų trūkti. Daugiau apie tarptautinį MMA turnyrą rasite čia:
REZULTATAI
2016 03 26
mergaitės
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Iki 55 , jiujitsu | ||
| Evelina Eidikytė | Šakiai Ošimas | 1 |
| Irma Barinova | Šakiai Ošimas | 2 |
| Ieva Smirnovaitė | Šakiai Ošimas | 3 |
| Erika Mickevičiūtė | Raseiniai Pantera | |
| Iki 50, jiujitsu | ||
| Benita Eidikytė | Šakiai Ošimas | 1 |
| Vakarė Eidukaitytė | Šakiai Ošimas | 2 |
| Karolina Krikščiokaitė | Šakiai Ošimas | 3 |
| Miglė Rinkevičiūtė | Šakiai Ošimas |
U-11 Berniukai
Svorio kategorija iki 28 kg Amžiaus grupė iki 11 m.
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Džiugas Augustaitis | Šakiai Ošimas | 1 |
| Vakaris Urba | Jurbarkas Pantera | 2 |
| Nojus Bendžius | Jurbarkas Pantera | 3 |
| Kristupas Povilaitis | Jurbarkas Pantera |
Svorio kategorija iki 32 kg Amžiaus grupė iki 11 m.
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Vygaudas Kaušius | Šakiai Ošimas | 1 |
| Lukas Mickus | Jurbarkas Pantera | 2 |
Svorio kategorija + 40 kg Amžiaus grupė iki 11 m.
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Pijus Bataitis | Šakiai Ošimas | 1 |
| Eimantas Endziulis | Jurbarkas Pantera | 2 |
| K-1 iki 40 kg. Iki 13 m. | ||
| Eidvinas Vaitkus | Jurbarkas Pantera | 1 |
| Modestas Narbutas | Raseiniai Pantera | 2 |
| Elvinas Cikota | Kaunas Adrenalinas | 3 |
| Tomas Mulvinskas | Šakiai Ošimas | 3 |
U-14
Svorio kategorija iki 36 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Vilius Naujokaitis | Šakiai Ošimas | 1 |
| Modestas Narbutas | Raseiniai Pantera | 2 |
Svorio kategorija iki 40 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Tomas Mulvinskas | Šakiai Ošimas | 1 |
| Eidvinas Vaitkus | Jurbarkas Pantera | 2 |
| Justas Abraitis | Šakiai Ošimas | 3 |
| Vidmantas Krikščiokas | Šakiai Ošimas | |
| Ervinas Kromalcas | Šakiai Ošimas |
Svorio kategorija iki 55 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Rokas Belevičius | Šakiai Ošimas | 1 |
| Justinas Bauža | Jurbarkas Pantera | 2 |
| Milanas Majauskas | Jurbarkas Pantera | 3 |
| Paulius Karpavičius | Jurbarkas Pantera | |
| K-1 55 kg. | ||
| Milanas Majauskas | Jurbarkas Pantera | 1 |
| Simas Kveselys | Raseiniai Pantera | 2 |
Svorio kategorija + 55 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Mantas Isikevičius | Jurbarkas Pantera | 1 |
| Mantvydas Šulcas | Jurbarkas Pantera | 2 |
| Deividas Sruoginis | Šakiai Ošimas | 3 |
| Dainius Petrauskas | Jurbarkas Pantera | |
| K-1 70 kg iki 16 m. | ||
| Aivaras Banaitis | Jurbarkas Pantera | 1 |
| Mantas Isikevičius | Jurbarkas Pantera | 2 |
| Aivaras Baranauskas | Jurbarkas Pantera | 3 |
JAUNIAI U-17
Svorio kategorija iki 66 kg Amžiaus grupė nuo 15 m. iki 17 m.
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Alanas Valaitis | Šakiai Ošimas | 1 |
| Styvenas Stonys | Rasiniai Pantera | 2 |
| Dovydas Karadauskas | Šakiai Ošimas | 3 |
| Erikas Saldukas | Jurbarkas Pantera | |
| K-1 66 kg. | ||
| Styvenas Stonys | Rasiniai Pantera | 1 |
| Paulius Piročkinas | Jurbarkas Pantera | 2 |
| Alanas Valaitis | Šakiai Ošimas | 3 |
Svorio kategorija iki 72 kg Amžiaus grupė nuo 15 m. iki 17 m.
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Dalius Tamašauskas | Šakiai Ošimas | 1 |
| Tomas Dumbauskas | Šakiai Ošimas | 2 |
| Bartas Klapatauskas | Raseiniai Pantera | 3 |
Svorio kategorija iki 78 kg Amžiaus grupė nuo 15 m. iki 17 m.
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Mantas Narbutas | Raseiniai Pantera | 1 |
| Giedrius Dumbauskas | Šakiai Ošimas | 2 |
| Lukas Bataitis | Šakiai Ošimas | 3 |
Svorio kategorija iki +84 kg Amžiaus grupė nuo 15 m. iki 17 m.
K-1 taisyklės
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Lukas Bataitis | Šakiai Ošimas | 1 |
| Arnas Morkūnas | Kaunas Adrenalinas | 2 |
SUAUGUSIEJI
Svorio kategorija iki 78 kg Amžiaus grupė nuo 18 m.
K-1 taisyklės
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Ernestas Varankevičius | Šakiai Ošimas | 1 |
| Rytis Kveselys | Raseiniai Pantera | 2 |
| Dominykas Bertašius | Jurbarkas Pantera | 3 |
| Marius Bagdonas | Šakiai Ošimas |
Svorio kategorija iki 84 kg Amžiaus grupė nuo 18 m.
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Ernestas Varankevičius | Šakiai Ošimas | 1 |
| Paulius Nenartavičius | Team Legion | 2 |
| Nerijus Mickevičius | Raseiniai Pantera | 3 |
Svorio kategorija iki 93 kg Amžiaus grupė nuo 18 m.
| Vardas, pavardė | Miestas, klubas | Vieta |
| Artūras Kudrešovas | Team Legion Kaunas | 1 |
| Lukas Sutkaitis | Šakiai Ošimas | 2 |
| Almantas Maksvytis | Jurbarkas Pantera | 3 |

